EQUIPMENT 保有設備
レーザー加工
| 機械名 ・ メーカー名 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|
| [アマダ] CO2レーザ FO-M2-3015NT | W3070xD1550 出力4000W | 1台 |
| [アマダ] ファイバーレーザ VENTIS 4KW | W3070xD1550 出力4000W 10段パレットチェンジャー |
1台 |


シャーリング
| 機械名 ・ メーカー名 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|
| [アマダ] シャーリング DCT3065 ほか | t6.5㎜×3050㎜ | 2台 |
| [アマダ] シャーリング DCT1265 | t6.5㎜×1250㎜ | 1台 |
| [相沢鉄工] シャーリング M125 | t6.5㎜×1250㎜ | 1台 |
| [アマダ] コーナーシャー | t6.0㎜×250㎜ | 2台 |










タレパン加工
| 機械名 ・ メーカー名 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|
| [アマダ] NCタレットパンチプレス PEGA-357 |
t6.0×W1830×D1270 (W3600㎜までつかみ換え可) |
1台 |
| [アマダ] NCタレットパンチプレス EM-2510M2 |
t3.2×W2500×D1270 (W3600㎜までつかみ換え可) |
1台 |


曲げ加工
| 機械名 ・ メーカー名 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|
| [アマダ] プレスブレーキ HG2204 | 220ton 4300㎜ | 1台 |
| [アマダ] プレスブレーキ HDS-8025 | 80ton 2500㎜ | 2台 |
| [アマダ] プレスブレーキ FαBⅢ-8025 | 80ton 2500㎜ | 2台 |
| [アマダ] プレスブレーキ FαBⅢ-1030 | 100ton 3050㎜ | 1台 |
| [アマダ] プレスブレーキHRB1303 | 130ton 3050㎜ | 1台 |



















溶接加工
| 機械名 ・ メーカー名 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|
| [パナソニック] アルゴン溶接機 YC-300BZ3 | 300A | 3台 |
| [パナソニック] アルゴン溶接機 YC-300BP4 | 300A(アルミ可) | 1台 |
| [パナソニック] CO2溶接機 YC-350VR1 | 350A | 1台 |
| [パナソニック] CO2溶接機 YC-350GR3 | 350A | 3台 |
| [パナソニック] CO2溶接機 YC-350RX1 | 350A | 1台 |
| [パナソニック] CO2溶接機 YD-180R5 | 180A | 2台 |
| [ダイヘン] ロボットCO2溶接機 | 350A | 2台 |
| [パナソニック] スポット溶接機 | 2台 |













長尺切削加工
| 機械名 ・ メーカー名 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|
| FB-3000-20ATC-S | 主軸5.5KW X3000 Y400 Z300 | 1台 |









CAD/CAM
| 機械名 ・ メーカー名 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|
| [アマダ] Sheet Works | 3次元CAD | 1台 |
| [アマダ] AP-100C | 2次元CAD/CAM | 4台 |
| [アマダ] VPSS-3i | 製造設計支援ツール | 1台 |
| [JBM] MASTER CAM | 3次元CAD/CAM | 1台 |





測定器
| 機械名 ・ メーカー名 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|
| [キーエンス] ハンディプローブ3次元測定器 XM-5000 | 最大測定長2000×1200×1000 mm | 1台 |

その他
| 機械名 ・ メーカー名 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|
| [アマダ] プレス TP80 | 80ton バーリング アングルノッチ カドアール パイプかじり 他 富士機工 | 1台 |
| [アマダ] セットプレス(オートルーラー付) | 30ton | 1台 |
| [湖東] NCタッピング KI-1200 | 横軸ST1200mm | 1台 |
| タッピングボール盤 | 3台 | |
| 直立ボール盤 | 3台 | |
| パイプ切断機 | 1台 |










